| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電動(dòng)客車舒適型 7座 35.9kWh | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) | |
| 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 35.9kWh | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) | |
| 2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
| 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
| 2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電動(dòng)客車舒適型 7座 35.9kWh | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) | |
| 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 35.9kWh | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) | |
| 2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
| 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
| 2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)