車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 維果系列 藍莓C400 | 13.57萬 | ↓1.8萬 | 11.77萬 | |
2021款 優選續航版 C400 平方版 | 12.98萬 | ↓0.8萬 | 12.18萬 | |
2021款 優選續航版 C400 立方版 | 13.98萬 | ↓0.8萬 | 13.18萬 | |
2022款 400KM 藍莓Pro | 14.37萬 | ↓1萬 | 13.37萬 | |
2022款 維果系列 葡萄C550 | 15.57萬 | ↓1.8萬 | 13.77萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 優選續航版 C400 平方版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2022款 維果系列 藍莓C400 | 13.57萬 | - | 13.57萬 | |
2021款 優選續航版 C400 立方版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2022款 400KM 藍莓Pro | 14.37萬 | - | 14.37萬 | |
2022款 400KM 藍莓Plus | 14.97萬 | - | 14.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 優選續航版 C400 平方版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2022款 維果系列 藍莓C400 | 13.57萬 | - | 13.57萬 | |
2021款 優選續航版 C400 立方版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2022款 400KM 藍莓Pro | 14.37萬 | - | 14.37萬 | |
2022款 400KM 藍莓Plus | 14.97萬 | - | 14.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京鵬奧瑞致吉利
豐臺/售本市
電話咨詢
[4S] 北京利豪廣廈石景山店
石景山/售多市
電話咨詢