| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 換電易行版 三元鋰 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2021款 換電易行版 磷酸鐵鋰 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2021款 換電優(yōu)行版 三元鋰 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2021款 換電優(yōu)行版 磷酸鐵鋰 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2021款 易行版 三元鋰 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 換電易行版 磷酸鐵鋰 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2021款 換電易行版 三元鋰 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2021款 換電優(yōu)行版 磷酸鐵鋰 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2021款 換電優(yōu)行版 三元鋰 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2021款 易行版 磷酸鐵鋰 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)