車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能插電雙擎兩驅勁擎 | 26.78萬 | ↓4.4萬 | 22.38萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅勁擎 | 29.18萬 | ↓4.4萬 | 24.78萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅激擎 | 30.18萬 | ↓4.4萬 | 25.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能插電雙擎兩驅勁擎 | 26.78萬 | - | 26.78萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅勁擎 | 29.18萬 | - | 29.18萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅激擎 | 30.18萬 | - | 30.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能插電雙擎兩驅勁擎 | 26.78萬 | ↓4.4萬 | 22.38萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅勁擎 | 29.18萬 | ↓4.4萬 | 24.78萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅激擎 | 30.18萬 | ↓4.4萬 | 25.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海潤信豐田
寶山/售本市
電話咨詢
[4S] 廣豐交運濱江店
徐匯/售本市
電話咨詢