車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能插電雙擎兩驅勁擎 | 26.78萬 | ↓2萬 | 24.78萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅勁擎 | 29.18萬 | ↓2萬 | 27.18萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅激擎 | 30.18萬 | ↓2萬 | 28.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能插電雙擎兩驅勁擎 | 26.78萬 | ↓2萬 | 24.78萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅勁擎 | 29.18萬 | ↓2萬 | 27.18萬 | |
2024款 2.5L 智能插電雙擎四驅激擎 | 30.18萬 | ↓2萬 | 28.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南寧大輿廣汽豐田
興寧/售全國
電話咨詢