車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 進取型 | 8.88萬 | ↓0.8萬 | 8.08萬 | |
2023款 1.5T 先鋒型 | 8.28萬 | - | 8.28萬 | |
2023款 1.5T 卓越型 | 9.38萬 | ↓0.8萬 | 8.58萬 | |
2023款 1.5T 動感型 | 10.28萬 | ↓0.8萬 | 9.48萬 | |
2023款 1.5T 領航型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 先鋒型 | 8.28萬 | - | 8.28萬 | |
2023款 1.5T 進取型 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
2023款 1.5T 卓越型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2023款 1.5T 動感型 | 10.28萬 | - | 10.28萬 | |
2023款 1.5T 領航型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長春吉剛吉鴻長城
汽開/售多市
電話咨詢