車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬 | - | 6.88萬 | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬 | - | 7.68萬 | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬 | - | 7.78萬 | |
2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬 | - | 7.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬 | - | 6.88萬 | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬 | - | 7.68萬 | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬 | - | 7.78萬 | |
2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬 | - | 7.98萬 |
五菱星辰基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純?nèi)加?油電混合 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T L4 | 變速箱 | DHT變速箱 |
百公里油耗 | 5.7L | 最大馬力 | 147PS |
級別 | 緊湊型SUV |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?油電混合 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T L4 |
變速箱 | DHT變速箱 |
百公里油耗 | 5.7L |
最大馬力 | 147PS |

五菱星辰動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
五菱星辰動(dòng)力表現(xiàn)優(yōu)秀,搭載2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)與電動(dòng)機(jī)組成的混動(dòng)系統(tǒng)。實(shí)測加速成績出色,DHT變速箱換擋平順。低油耗,WLTC綜合油耗僅5.7L/100km,兼具動(dòng)力與經(jīng)濟(jì)性,為您帶來高效出行。
五菱星辰綜合怎么樣
五菱星辰是一款綜合表現(xiàn)出色的緊湊型 SUV。價(jià)格親民,僅 10.98 萬。兼具動(dòng)力性能、舒適空間和時(shí)尚外觀,安全配置豐富。無論是日常通勤還是家庭出游,都能滿足您的需求,是高性價(jià)比之選。