車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 欄板 | 19.28萬 | ↓0.02萬 | 19.26萬 | |
2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 貨柜 | 19.98萬 | ↓0.02萬 | 19.96萬 | |
2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 欄板 | 21.28萬 | ↓0.02萬 | 21.26萬 | |
2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 貨柜 | 21.98萬 | ↓0.02萬 | 21.96萬 | |
2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 倉柵 | 21.98萬 | ↓0.02萬 | 21.96萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)