車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L混動 舒適版 | 29.98萬 | ↓3.5萬 | 26.48萬 | |
2024款 2.5L混動 豪華版 | 32.48萬 | ↓3.5萬 | 28.98萬 | |
2024款 2.5L混動 四驅豪華版 | 33.58萬 | ↓3.5萬 | 30.08萬 | |
2024款 2.5L混動 尊貴版 | 34.98萬 | ↓3.5萬 | 31.48萬 | |
2024款 2.5L混動 臻享尊貴版 | 35.98萬 | ↓3.5萬 | 32.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L混動 舒適版 | 29.98萬 | ↓3.5萬 | 26.48萬 | |
2024款 2.5L混動 豪華版 | 32.48萬 | ↓3.5萬 | 28.98萬 | |
2024款 2.5L混動 四驅豪華版 | 33.58萬 | ↓3.5萬 | 30.08萬 | |
2024款 2.5L混動 尊貴版 | 34.98萬 | ↓3.5萬 | 31.48萬 | |
2024款 2.5L混動 臻享尊貴版 | 35.98萬 | ↓3.5萬 | 32.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽豐田沈陽中升沈遼路店
鐵西/售本市
電話咨詢