| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬 | - | 13.00萬 | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬 | - | 13.70萬 | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬 | - | 14.70萬 | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬 | - | 14.70萬 | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬 | - | 15.38萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬 | - | 13.00萬 | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬 | - | 13.70萬 | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬 | - | 14.70萬 | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬 | - | 14.70萬 | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬 | - | 15.38萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)