| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)初始版 | 10.78萬(wàn) | - | 10.78萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)進(jìn)階版 | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 典雅版 | 13.88萬(wàn) | - | 13.88萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)初始版 | 10.78萬(wàn) | - | 10.78萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)進(jìn)階版 | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 典雅版 | 13.88萬(wàn) | - | 13.88萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)