| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運動初始版 | 10.78萬 | - | 10.78萬 | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運動標準版 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運動進階版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2023款 1.5T 典雅版 | 13.88萬 | - | 13.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運動初始版 | 10.78萬 | - | 10.78萬 | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運動標準版 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
| 2023款 1.5T α-數(shù)智運動進階版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2023款 1.5T 典雅版 | 13.88萬 | - | 13.88萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號