車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 兩驅悅跑版 | 13.89萬 | ↓1萬 | 12.89萬 | |
2021款 2.0T 兩驅智跑版 | 14.69萬 | ↓1萬 | 13.69萬 | |
2021款 1.5T DHT悅跑版 | 15.49萬 | ↓1萬 | 14.49萬 | |
2021款 2.0T 四驅潮跑版 | 15.99萬 | ↓1萬 | 14.99萬 | |
2021款 1.5T DHT智跑版 | 16.49萬 | ↓1萬 | 15.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 兩驅悅跑版 | 13.89萬 | ↓1萬 | 12.89萬 | |
2021款 2.0T 兩驅智跑版 | 14.69萬 | ↓1萬 | 13.69萬 | |
2021款 1.5T DHT悅跑版 | 15.49萬 | ↓1萬 | 14.49萬 | |
2021款 2.0T 四驅潮跑版 | 15.99萬 | ↓1萬 | 14.99萬 | |
2021款 1.5T DHT智跑版 | 16.49萬 | ↓1萬 | 15.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 兩驅悅跑版 | 13.89萬 | ↓1萬 | 12.89萬 | |
2021款 2.0T 兩驅智跑版 | 14.69萬 | ↓1萬 | 13.69萬 | |
2021款 1.5T DHT悅跑版 | 15.49萬 | ↓1萬 | 14.49萬 | |
2021款 2.0T 四驅潮跑版 | 15.99萬 | ↓1萬 | 14.99萬 | |
2021款 1.5T DHT智跑版 | 16.49萬 | ↓1萬 | 15.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞穗東進長城
南城街道/售本市
電話咨詢
[4S] 東莞津豐長城汽車
南城街道/售多市
電話咨詢