車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 401km 豪華型 | 14.98萬 | ↓1.8萬 | 13.18萬 | |
2023款 401km 尊貴型 | 15.98萬 | ↓1.8萬 | 14.18萬 | |
2023款 500km 尊貴型 | 17.98萬 | ↓1.8萬 | 16.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 401km 豪華型 | 14.98萬 | ↓1.8萬 | 13.18萬 | |
2023款 401km 尊貴型 | 15.98萬 | ↓1.8萬 | 14.18萬 | |
2023款 500km 尊貴型 | 17.98萬 | ↓1.8萬 | 16.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 401km 豪華型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2023款 401km 尊貴型 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 500km 尊貴型 | 17.98萬 | - | 17.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都新耀長城
錦江/售多市
電話咨詢
[4S] 成都建國歐拉
武侯/售本省
電話咨詢