車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | ↓4.5萬 | 17.18萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 22.88萬 | ↓4.5萬 | 18.38萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 23.58萬 | ↓4.5萬 | 19.08萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅科技版 | 24.18萬 | ↓4.5萬 | 19.68萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | ↓4.5萬 | 20.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | ↓4.9萬 | 16.78萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 22.88萬 | ↓4.9萬 | 17.98萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 23.58萬 | ↓4.9萬 | 18.68萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅科技版 | 24.18萬 | ↓4.9萬 | 19.28萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | ↓4.9萬 | 19.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | ↓4.5萬 | 17.18萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 22.88萬 | ↓4.5萬 | 18.38萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 23.58萬 | ↓4.5萬 | 19.08萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅科技版 | 24.18萬 | ↓4.5萬 | 19.68萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | ↓4.5萬 | 20.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海永達長榮廣汽豐田
浦東新區/售本市
電話咨詢
[4S] 廣汽豐田長宇
浦東新區/售多市
電話咨詢