車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450+ | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | - | 110.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ | 91.05萬 | ↓25萬 | 66.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | ↓25萬 | 66.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | ↓35萬 | 75.05萬 | |
2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450+ | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | - | 110.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海利星奔馳利星行
閔行/售本市
電話咨詢
[4S] 上海閔星奔馳利星行
閔行/售多市
電話咨詢