車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 301km 龍騰版 | 5.98萬 | - | 5.98萬 | |
2024款 301KM 流光 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2024款 301KM 星光 | 7.68萬 | - | 7.68萬 | |
2024款 401KM 星光 | 8.48萬 | - | 8.48萬 | |
2024款 401KM 熒光 | 8.98萬 | - | 8.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 301km 龍騰版 | 5.98萬 | - | 5.98萬 | |
2024款 301KM 流光 | 6.98萬 | ↓0.3萬 | 6.68萬 | |
2024款 301KM 星光 | 7.68萬 | ↓0.3萬 | 7.38萬 | |
2024款 401KM 星光 | 8.48萬 | ↓0.5萬 | 7.98萬 | |
2024款 401KM 熒光 | 8.98萬 | ↓0.7萬 | 8.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 301km 龍騰版 | 5.98萬 | - | 5.98萬 | |
2024款 301KM 流光 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2024款 301KM 星光 | 7.68萬 | - | 7.68萬 | |
2024款 401KM 星光 | 8.48萬 | - | 8.48萬 | |
2024款 401KM 熒光 | 8.98萬 | - | 8.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州長譚吉利
番禺/售本市
電話咨詢
[4S] 廣州楓興吉利新能源
白云/售本市
電話咨詢