車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro | 40.98萬(wàn) | - | 40.98萬(wàn) | |
2024款 Ultra | 43.98萬(wàn) | - | 43.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro | 40.98萬(wàn) | - | 40.98萬(wàn) | |
2024款 Ultra | 43.98萬(wàn) | - | 43.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Pro 智能煥新版 | 40.98萬(wàn) | - | 40.98萬(wàn) | |
2024款 Pro | 40.98萬(wàn) | - | 40.98萬(wàn) | |
2025款 Ultra 智能煥新版 | 43.98萬(wàn) | - | 43.98萬(wàn) | |
2024款 Ultra | 43.98萬(wàn) | - | 43.98萬(wàn) |
理想L9基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 大型SUV | 能源類(lèi)型 | 增程式 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 280km | 車(chē)輛平臺(tái)電壓 | 400V |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市/高速 | 激光雷達(dá) | 1 |
級(jí)別 | 大型SUV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 增程式 |
純電續(xù)航 | 280km |
車(chē)輛平臺(tái)電壓 | 400V |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市/高速 |
激光雷達(dá) | 1 |

理想L9綜合怎么樣
理想L9綜合表現(xiàn)卓越。大型SUV定位,適合家庭出行。兼具豪華內(nèi)飾、強(qiáng)勁動(dòng)力、優(yōu)秀續(xù)航與可靠安全性能。增程式設(shè)計(jì)解決里程焦慮,是一款性?xún)r(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的車(chē)型。
理想L9外觀怎么樣
理想L9外觀大氣時(shí)尚。5218×1998×1800mm的車(chē)身尺寸,線條流暢,風(fēng)阻系數(shù)僅0.3。獨(dú)特的前臉設(shè)計(jì)搭配21英寸大輪轂,彰顯豪華氣質(zhì),行駛在路上回頭率超高,盡顯大型SUV的魅力。