車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)5座 | 5.68萬 | ↓0.8萬 | 4.88萬 | |
2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)7座 | 5.68萬 | ↓0.8萬 | 4.88萬 | |
2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)8座 | 5.68萬 | ↓0.8萬 | 4.88萬 | |
2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)5座 | 5.78萬 | ↓0.8萬 | 4.98萬 | |
2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)7座 | 5.78萬 | ↓0.8萬 | 4.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)