車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 130km 清悅版 | 3.79萬 | ↓0.1萬 | 3.69萬 | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.2萬 | 4.29萬 | |
2022款 210km 香甜款 | 5.49萬 | ↓1萬 | 4.49萬 | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | - | 4.49萬 | |
2023款 205km 香沁款 | 5.49萬 | ↓0.8萬 | 4.69萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 130km 清悅版 | 3.79萬 | ↓0.1萬 | 3.69萬 | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.2萬 | 4.29萬 | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.2萬 | 4.29萬 | |
2025款 205km 蜜沁款 | 5.49萬 | ↓0.8萬 | 4.69萬 | |
2025款 301km 蜜沁款 | 5.59萬 | ↓0.8萬 | 4.79萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 130km 清悅版 | 3.79萬 | - | 3.79萬 | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.2萬 | 4.29萬 | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | - | 4.49萬 | |
2025款 205km 香沁款 | 4.89萬 | - | 4.89萬 | |
2025款 205km 蜜沁款 | 5.49萬 | - | 5.49萬 |
長安Lumin基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 微型車 | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 301km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.58h/4.6h | 電機布局 | 前置 |
級別 | 微型車 |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 301km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.58h/4.6h |
電機布局 | 前置 |

長安Lumin內(nèi)飾&空間怎么樣
長安Lumin內(nèi)飾精致實用,空間合理。四座設(shè)計滿足家庭出行需求,104L的后備廂容積可放置日常物品。座椅舒適,車內(nèi)布局人性化,營造溫馨舒適的駕乘環(huán)境。
長安Lumin安全性能怎么樣
長安Lumin配置豐富,具備ABS防抱死、制動力分配等主動安全系統(tǒng),還有駕駛座和副駕駛安全氣囊。同時,胎壓報警和安全帶未系提示保障出行安全,為您和家人的每一次出行保駕護航。