車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro 五座后驅智駕版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
2024款 Pro 五座四驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 Pro 六座后驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2026款 增程 Pro+ 五座 四驅版 | 28.80萬 | - | 28.80萬 | |
2024款 Pro 六座四驅智駕版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro 五座后驅智駕版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
2024款 Pro 五座四驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 Pro 六座后驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2026款 增程 Pro+ 五座 四驅版 | 28.80萬 | - | 28.80萬 | |
2024款 Pro 六座四驅智駕版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro 五座后驅智駕版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
2024款 Pro 五座四驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 Pro 六座后驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2026款 增程 Pro+ 五座 四驅版 | 28.80萬 | - | 28.80萬 | |
2024款 Pro 六座四驅智駕版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鴻蒙智行·蘇州體驗中心
吳中/售本省
電話咨詢
[4S] 蘇州太陽路用戶中心
相城/售本市
電話咨詢