車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.85萬 | ↓3萬 | 8.85萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能46.36kWh | 12.10萬 | ↓3萬 | 9.10萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代38.64kWh | 12.61萬 | ↓3萬 | 9.61萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代49.45kWh | 13.13萬 | ↓3萬 | 10.13萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代46.36kWh | 13.13萬 | ↓3萬 | 10.13萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.85萬 | - | 11.85萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能46.36kWh | 12.10萬 | - | 12.10萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代38.64kWh | 12.61萬 | - | 12.61萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代46.36kWh | 13.13萬 | - | 13.13萬 | |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代49.45kWh | 13.13萬 | - | 13.13萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 福田新能源深圳寶藍4S店
寶安/售本省
電話咨詢