車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT 潮啟版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
2023款 1.5T CVT Redline 曜黑威蜂版 | 14.19萬(wàn) | - | 14.19萬(wàn) | |
2023款 1.5T CVT Redline 專屬定制版 | 14.19萬(wàn) | - | 14.19萬(wàn) | |
2022款 1.5T CVT 潮智版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2022款 1.5T CVT 潮享版 | 15.49萬(wàn) | - | 15.49萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT 潮啟版 | 13.99萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |
2022款 1.5T CVT 潮智版 | 14.99萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |
2022款 1.5T CVT 潮享版 | 15.49萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
2023款 1.5T CVT Redline 專屬定制版 | 14.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |
2022款 1.5T CVT RS 蜂潮版 | 15.99萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 12.49萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT 潮啟版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
2023款 1.5T CVT Redline 曜黑威蜂版 | 14.19萬(wàn) | - | 14.19萬(wàn) | |
2023款 1.5T CVT Redline 專屬定制版 | 14.19萬(wàn) | - | 14.19萬(wàn) | |
2022款 1.5T CVT 潮智版 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2022款 1.5T CVT 潮享版 | 15.49萬(wàn) | - | 15.49萬(wàn) |
- 2022款 1.5T CVT 潮啟版10.49萬(wàn)13.99萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T CVT 潮智版11.49萬(wàn)14.99萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T CVT 潮享版11.99萬(wàn)15.49萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T CVT Redline 專屬定制版12.19萬(wàn)14.19萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T CVT RS 蜂潮版12.49萬(wàn)15.99萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)