車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠軍款 輕風版 201KM 標準型 | 4.97萬 | - | 4.97萬 | |
2023款 冠軍款 輕風版 201KM 進階型 | 5.47萬 | - | 5.47萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 331KM 標準型 | 7.07萬 | - | 7.07萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 351KM 標準型 | 7.17萬 | - | 7.17萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 331KM 進階型 | 7.47萬 | - | 7.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠軍款 輕風版 201KM 標準型 | 4.97萬 | - | 4.97萬 | |
2023款 冠軍款 輕風版 201KM 進階型 | 5.47萬 | - | 5.47萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 331KM 標準型 | 7.07萬 | - | 7.07萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 351KM 標準型 | 7.17萬 | - | 7.17萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 331KM 進階型 | 7.47萬 | - | 7.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠軍款 輕風版 201KM 標準型 | 4.97萬 | - | 4.97萬 | |
2023款 冠軍款 輕風版 201KM 進階型 | 5.47萬 | - | 5.47萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 331KM 標準型 | 7.07萬 | - | 7.07萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 351KM 標準型 | 7.17萬 | - | 7.17萬 | |
2023款 冠軍款 追風版 331KM 進階型 | 7.47萬 | - | 7.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安卓聯六村堡東風納米
未央/售本市
電話咨詢
[4S] 西安卓聯未央東風納米
未央/售本市
電話咨詢