車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 415km 兩驅冠軍版 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2025款 EM-P 全能版 四驅 長箱 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2024款 415km 兩驅科創版 | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
2025款 EM-P 智能版 四驅 長箱 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2025款 EM-P 臻享版 四驅 長箱 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 415km 兩驅冠軍版 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2025款 EM-P 全能版 四驅 長箱 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2024款 415km 兩驅科創版 | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
2025款 EM-P 智能版 四驅 長箱 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2025款 EM-P 臻享版 四驅 長箱 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 415km 兩驅冠軍版 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2025款 EM-P 全能版 四驅 長箱 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2024款 415km 兩驅科創版 | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
2025款 EM-P 智能版 四驅 長箱 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2025款 EM-P 臻享版 四驅 長箱 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都雷達汽車直營店
青羊/售本市
電話咨詢