車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華舒享版 | 18.48萬(wàn) | - | 18.48萬(wàn) | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴智享版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |
2023款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 | 19.08萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |
2023款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬(wàn) | ↓4.87萬(wàn) | 14.11萬(wàn) | |
2023款 2.0T 兩驅(qū)尊貴版 | 19.98萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |
2023款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 20.28萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 14.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
2023款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |
2023款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 | 19.08萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | |
2023款 2.0T 兩驅(qū)尊貴版 | 19.98萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 | 21.18萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 16.18萬(wàn) |
- 2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版12.28萬(wàn)17.98萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪華版13.38萬(wàn)19.08萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版14.11萬(wàn)18.98萬(wàn)↓4.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 兩驅(qū)尊貴版14.28萬(wàn)19.98萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 四驅(qū)豪華版14.58萬(wàn)20.28萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)