車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 9.99萬(wàn) | - | 9.99萬(wàn) | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱 | 10.39萬(wàn) | - | 10.39萬(wàn) | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱 | 10.49萬(wàn) | - | 10.49萬(wàn) | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) |
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱9.99萬(wàn)9.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱10.39萬(wàn)10.39萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱10.49萬(wàn)10.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱10.69萬(wàn)10.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱11.19萬(wàn)11.19萬(wàn)-獲取底價(jià)