車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱 | 10.39萬 | - | 10.39萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱 | 10.49萬 | - | 10.49萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 10.69萬 | - | 10.69萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 11.19萬 | - | 11.19萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱 | 10.39萬 | - | 10.39萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱 | 10.49萬 | - | 10.49萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 10.69萬 | - | 10.69萬 | |
2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 11.19萬 | - | 11.19萬 |
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱9.99萬9.99萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱10.39萬10.39萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱10.49萬10.49萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱10.69萬10.69萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱11.19萬11.19萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱9.99萬9.99萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱10.39萬10.39萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱10.49萬10.49萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱10.69萬10.69萬-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱11.19萬11.19萬-獲取底價(jià)