車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | - | 51.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | - | 51.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | - | 51.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長春華星行奔馳
綠園/售多市
電話咨詢
[4S] 長春利星行奔馳
汽開/售多市
電話咨詢