車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車單排3.7米 | 5.69萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.89萬(wàn) | |
2023款 1.6L 舒享型載貨汽車雙排3.7米 | 6.14萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 5.14萬(wàn) | |
2023款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車雙排3.0米 | 5.99萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 5.19萬(wàn) | |
2023款 1.6L 舒享型載貨汽車雙排3.0米 | 6.44萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 5.44萬(wàn) | |
2023款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車單排CNG 200L 3.7米 | 6.29萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 5.49萬(wàn) |
- 2023款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車單排3.7米4.89萬(wàn)5.69萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.6L 舒享型載貨汽車雙排3.7米5.14萬(wàn)6.14萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車雙排3.0米5.19萬(wàn)5.99萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.6L 舒享型載貨汽車雙排3.0米5.44萬(wàn)6.44萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車單排CNG 200L 3.7米5.49萬(wàn)6.29萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)