| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 舒享款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 370KM | 18.28萬 | - | 18.28萬 | |
| 2024款 舒享款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 工程車 | 20.28萬 | - | 20.28萬 | |
| 2024款 舒享款 長續(xù)航版 501KM | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2024款 舒享款 長續(xù)航版 工程車 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
| 2024款 尊享款 長續(xù)航版 501KM | 26.98萬 | - | 26.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 舒享款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 370KM | 18.28萬 | - | 18.28萬 | |
| 2024款 舒享款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 工程車 | 20.28萬 | - | 20.28萬 | |
| 2024款 舒享款 長續(xù)航版 501KM | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2024款 舒享款 長續(xù)航版 工程車 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
| 2024款 尊享款 長續(xù)航版 501KM | 26.98萬 | - | 26.98萬 |

進(jìn)入










粵公網(wǎng)安備 44010602000157號