車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 智擎 星云版 | 12.67萬 | - | 12.67萬 | |
2024款 智擎 星河版 | 13.67萬 | - | 13.67萬 | |
2024款 智擎 天宮版 | 14.67萬 | - | 14.67萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 智擎 星云版 | 12.67萬 | - | 12.67萬 | |
2024款 智擎 星河版 | 13.67萬 | - | 13.67萬 | |
2024款 智擎 天宮版 | 14.67萬 | - | 14.67萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞博遠吉利汽車
長安鎮(zhèn)/售多市
電話咨詢