| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 71.88萬(wàn) | - | 71.88萬(wàn) | |
| 2025款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 72.08萬(wàn) | - | 72.08萬(wàn) | |
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轎跑車 | 78.00萬(wàn) | - | 78.00萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 71.88萬(wàn) | - | 71.88萬(wàn) | |
| 2025款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 72.08萬(wàn) | - | 72.08萬(wàn) | |
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轎跑車 | 78.00萬(wàn) | - | 78.00萬(wàn) | 

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)