| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 71.88萬 | - | 71.88萬 | |
| 2025款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 72.08萬 | - | 72.08萬 | |
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轎跑車 | 78.00萬 | - | 78.00萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 71.88萬 | - | 71.88萬 | |
| 2025款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 | 72.08萬 | - | 72.08萬 | |
| 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轎跑車 | 78.00萬 | - | 78.00萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號