| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 勇士版 豪華型 單電機標箱 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 單電機超長箱 | 12.89萬 | - | 12.89萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 雙電機四驅標箱 | 13.79萬 | - | 13.79萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 雙電機四驅超長箱 | 13.89萬 | - | 13.89萬 | |
| 2024款 騎士版 領航型 單電機標箱 | 14.79萬 | - | 14.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 勇士版 豪華型 單電機標箱 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 單電機超長箱 | 12.89萬 | - | 12.89萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 雙電機四驅標箱 | 13.79萬 | - | 13.79萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 雙電機四驅超長箱 | 13.89萬 | - | 13.89萬 | |
| 2024款 騎士版 領航型 單電機標箱 | 14.79萬 | - | 14.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 勇士版 豪華型 單電機標箱 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 單電機超長箱 | 12.89萬 | - | 12.89萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 雙電機四驅標箱 | 13.79萬 | - | 13.79萬 | |
| 2024款 勇士版 豪華型 雙電機四驅超長箱 | 13.89萬 | - | 13.89萬 | |
| 2024款 騎士版 領航型 單電機標箱 | 14.79萬 | - | 14.79萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號