| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 230KM 實用型封窗版 60kW | 7.18萬 | ↓0.6萬 | 6.58萬 | |
| 2024款 230KM 實用型客車版 60kW | 7.38萬 | ↓0.6萬 | 6.78萬 | |
| 2024款 300KM 實用型封窗版 60kW | 7.98萬 | ↓0.6萬 | 7.38萬 | |
| 2024款 300KM 實用型封窗版 75kW | 8.08萬 | ↓0.6萬 | 7.48萬 | |
| 2024款 300KM 舒適型客車版 60kW | 8.18萬 | ↓0.6萬 | 7.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 230KM 實用型封窗版 60kW | 7.18萬 | ↓0.6萬 | 6.58萬 | |
| 2024款 230KM 實用型客車版 60kW | 7.38萬 | ↓0.6萬 | 6.78萬 | |
| 2024款 300KM 實用型封窗版 60kW | 7.98萬 | ↓0.6萬 | 7.38萬 | |
| 2024款 300KM 實用型封窗版 75kW | 8.08萬 | ↓0.6萬 | 7.48萬 | |
| 2024款 300KM 舒適型客車版 60kW | 8.18萬 | ↓0.6萬 | 7.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長春智遠五菱
二道/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號