| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 405km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2025款 535km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 13.78萬 | - | 13.78萬 | |
| 2025款 505km 四驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 405km 兩驅(qū)標(biāo)軸標(biāo)準(zhǔn)型 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2025款 405km 兩驅(qū)斗式極享型 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 405km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2025款 535km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 13.78萬 | - | 13.78萬 | |
| 2025款 505km 四驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 405km 兩驅(qū)標(biāo)軸標(biāo)準(zhǔn)型 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2025款 405km 兩驅(qū)斗式極享型 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | 

進(jìn)入






粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)