| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 405km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) | |
| 2025款 535km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 13.78萬(wàn) | - | 13.78萬(wàn) | |
| 2025款 505km 四驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版 | 14.58萬(wàn) | - | 14.58萬(wàn) | |
| 2025款 405km 兩驅(qū)標(biāo)軸標(biāo)準(zhǔn)型 | 16.88萬(wàn) | - | 16.88萬(wàn) | |
| 2025款 405km 兩驅(qū)斗式極享型 | 25.98萬(wàn) | - | 25.98萬(wàn) |
- 2025款 405km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版11.98萬(wàn)11.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 535km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版13.78萬(wàn)13.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 505km 四驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)客版14.58萬(wàn)14.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 兩驅(qū)標(biāo)軸標(biāo)準(zhǔn)型16.88萬(wàn)16.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 405km 兩驅(qū)斗式極享型25.98萬(wàn)25.98萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入






粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)