| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.05萬 | - | 11.05萬 | |
| 2024款 廂式運輸車 平頂2座 寧德時代41.86kWh | 11.55萬 | - | 11.55萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.05萬 | - | 11.05萬 | |
| 2024款 廂式運輸車 平頂2座 寧德時代41.86kWh | 11.55萬 | - | 11.55萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.05萬 | - | 11.05萬 | |
| 2024款 廂式運輸車 平頂2座 寧德時代41.86kWh | 11.55萬 | - | 11.55萬 |

進入






粵公網(wǎng)安備 44010602000157號