| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 GT 基本型 | 292.90萬 | - | 292.90萬 | |
| 2026款 GTC 敞篷版 | 322.10萬 | - | 322.10萬 | |
| 2026款 GT 雅度版 | 329.50萬 | - | 329.50萬 | |
| 2024款 GT 極致版 | 331.20萬 | - | 331.20萬 | |
| 2024款 GT Mulliner版 | 358.30萬 | - | 358.30萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 GT 基本型 | 292.90萬 | ↓20萬 | 272.90萬 | |
| 2026款 GTC 敞篷版 | 322.10萬 | ↓20萬 | 302.10萬 | |
| 2026款 GT 雅度版 | 329.50萬 | ↓20萬 | 309.50萬 | |
| 2024款 GT 極致版 | 331.20萬 | ↓20萬 | 311.20萬 | |
| 2024款 GT Mulliner版 | 358.30萬 | ↓20萬 | 338.30萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 GT 基本型 | 292.90萬 | - | 292.90萬 | |
| 2026款 GTC 敞篷版 | 322.10萬 | - | 322.10萬 | |
| 2026款 GT 雅度版 | 329.50萬 | - | 329.50萬 | |
| 2024款 GT 極致版 | 331.20萬 | - | 331.20萬 | |
| 2024款 GT Mulliner版 | 358.30萬 | - | 358.30萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海永達賓誠賓利
浦東新區/售多市
電話咨詢
[4S] 上海大昌行賓利
靜安/售多市
電話咨詢
 
 

 進入
進入 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號