有份量的改款 試駕2018款英菲尼迪Q50L
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】憑借DAS線控主動轉向技術的英菲尼迪Q50名噪一時,也幫助它快速回歸了大眾視野,但想要擠進國內主流市場并非一朝一夕之間,因此,改款中做出的改變和嘗試就顯得十分重要,值得一提的是2018款英菲尼迪Q50L在配置與價格方面均有所調整,性價比做到了最大的提升,這次改款的份量著實不小。
![]() | 體驗讀圖模式 |
對于改款來說設計上的改動并不是大刀闊斧的改革,但2018款英菲尼迪Q50L(代稱新款Q50L)還是進行了更為精致化的調整,首先車頭選用了更大尺寸的格柵前臉沖擊感更強、富有張力,霧燈位置的變化也強化了這一氣勢。另外尾部調整采用了新的尾燈造型,流線感更強,襯托動感的腰線風格更為的貼合;而輪轂的造型經過了新的設計,總之力度并不是很大,但精致的效果還是有的。
內飾的高檔感有所提升,主要變化來自于全新的運動方向盤設計,造型精致不像老款那么厚重,同時車內儀表臺上加入了縫線的設計提升了內飾的質感,還有就是換擋桿也應用了新的模型,新老樣式比起來就會感覺老款的設計有點過于隨性了,新的造型還是讓人有擺弄的興致的。另外,儀表盤內的背光由原來的藍色變成了簡約的灰白色,干凈明快的風格很是舒服。
如果你覺得只是改點外觀加點配置就錯了,顯然改款的份量還不夠。新款的Q50L在售價方面全系車型在原價格基礎上官降了1萬元,同時入門版舒適和悅享版增加了全新的18寸輪轂與車內氛圍燈。而中高配車型對音響進行了升級,現在可以享受到BOSE Performance至臻帶來了16揚聲器的頂級暢聽體驗。而新款Q50L增加配置的同時價格下調就顯得份量十足了。
新款Q50L搭載的這臺2.0T渦輪增壓發動機是目前市面上參數表現最為出色的機型之一,它的最大功率達到了155千瓦,可在1500-3500轉爆發350牛米的最大扭矩,變速器方面依舊匹配的是這臺7速手自一體變速箱,動力沒有進行任何的調校,但它的表現已經十分優秀了。
這次體驗新款Q50L的場地是一條長1.7公里的小型賽道,雖然場地不大,但也足夠體驗Q50L的操控性能了。因為,賽道較短直線加速十分有限,這就考驗發動機在低扭下的性能,1500轉就可爆發350牛米的最大扭矩可以保證Q50L能夠在短時間內達到理想的動力輸出范圍,這種表現更像是在城市道路超車的狀態,加大油門動力就會快速響應毫不拖泥帶水。
切換到運動模式時發動機與變速器的表現讓車輛更為激進了,但是它的油門一點也不神經質,你可以輕松的對油門進行控制來達到預期的加速效果,而變速器會選擇最佳的換擋時機,包括你的意圖都表現的十分明確,這種感覺就好像是自己和車輛做到了最佳的結合,它會思考,而且和你想的幾乎相同,這感覺讓人覺得舒服。
底盤和懸掛很有韌性,過彎時側傾被控制到合適的范圍,你可以洞察到車身的變化,但又不會讓你失去信心,制動、收油、打方向、加油出彎這一切操作都順暢無誤的完成,尾部的輕微滑動給人的是興奮而不是害怕,說實話這個時候我根本不在乎它的極限到底有多高,一是賽道難度有限,另一個就是這種感覺對于天天在城市駕駛的人來說,已經足夠享受樂趣了。
DAS線控轉向技術在新款Q50L上已經是2.0版本了,這項黑科技早已不是什么秘密,廠家對其又進行了優化,但手感與老款相比并沒有明顯的區別。你依舊可以感受到靈敏的轉向與精準無誤的操控,指哪打哪暢快,隨著調節到運動模式它的手感也變得更有自信。而當我完三圈賽道之后感受到了一些它與老款的一點差異,它的轉向手感變得更為真實了,而不是那種坐在模擬游戲機前操控手柄的生澀,當然,對它褒貶不一的問題一直存在,它幾乎沒有任何路感的回饋即便電腦會去模擬這種路感營造更好的駕控品質,不過當你在顛簸路面上駕駛它也會發現他的好,不震手,絲毫不會受到路面情況的影響,當然也就不存在那么多誤操作的問題。
結語:
2018款英菲尼迪Q50L做出了很多的努力,對于細節的把控、消費者的喜好以及性價比都作為了改動的范疇,也確實解決了一些老款上所存在的問題,而DAS線控轉向技術2.0版本的變化讓這些黑科技更加的貼近人們的理想預期絕對是一個重大的改善,當然還有更多實惠的,BOSE的頂級音響和官價的調整等等,性價比我們最最關注的購車要素之一,在2018款英菲尼迪Q50L上做的還不錯。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李明凱)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪華運動版 |
官方價: | 39.98萬 |
廠商: | 東風英菲尼迪 |
級別: | 中型車 |
上市時間: | 2018-03 |
發動機: | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 7擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4867×1823×1456 |
軸距(mm): | 2898 |
最高車速(km/h): | 245 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
整車質保: | 四年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4867 |
寬度(mm): | 1823 |
高度(mm): | 1456 |
軸距(mm): | 2898 |
前輪距(mm): | 1537 |
后輪距(mm): | 1556 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1751 |
車門數(個): | 4 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 76 |
后備廂容積(L): | 500 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
后備廂內部尺寸: | - |
發動機型號: | 274A |
排量(mL): | 1991 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大功率(kW): | 155 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 7擋手自一體 |
擋位個數: | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
轉向助力類型: | 電子電傳助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 |
前輪胎規格: | 245/40 R19 |
后輪胎規格: | 245/40 R19 |
備胎規格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | 6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | ● |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | ● |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統: | ● |
車聯網/手機互聯: | 車聯網 |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 16 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<