納智捷大7 SUV長期評測 油耗測試篇
【太平洋汽車網 評測頻道】在此之前,我們已經對納智捷大7 SUV做了全面的靜態評測,長測項目也已進入了尾聲,經過了三個月的試駕,我們也開著它跑了不少路。最后,我們來對它的油耗做一個總結。
![]() | 體驗讀圖模式 |
我們測試的車型是納智捷大7 SUV 2.2T四驅旗艦型,也就是頂配版。油耗測試將模擬市區早晚高峰期、高速和以自駕游為主的綜合路況這三種日常會用到的用車環境。四驅模式采用“2WD”模式。
● 關于大7 SUV的動力系統
納智捷大7 SUV配備了一臺2.2升渦輪增壓發動機,也是目前唯一的一套動力系統。2.2L的發動機最大功率為138kW/5200rpm,最大扭矩275Nm/2500-4000rpm。從參數上來看,這臺發動機的調校比較保守,在同排量發動機中并不占優勢。
與發動機搭配的是一臺5速手自一體變速箱,技術上的優勢不算突出,擋位也不夠多。因此這套動力系統要拖動1950kg的車重并不輕松。
● 大7 SUV的駕駛特點以及我們怎樣開?
大7 SUV的動力性很好,發動機拖動這么重的車身在加速時依然感覺很有勁,急加速一點都不含糊。只有在需要頻繁加減速的時候,5速變速箱才顯得有點不夠用,齒比不夠綿密,車身也感覺較重,因此在踩下油門踏板后會顯得有點遲鈍。因此,我們在日常駕駛時也會經常大油門加速,盡管知道這樣開不省油,但我們不想讓開車的節奏太拖沓,成為路上慢吞吞的那個。
承載式車身結構,開著大7 SUV卻有點非承載式的感覺。懸掛很硬,硬的指數會讓人聯想到牧馬人,加上同級車中已經不多見的后扭力梁懸掛,舒適性被放在了不重要的位置。另外,轉向系統是傳統的機械式液壓助力轉向,力度也很重,姑娘們中恐怕也只有女漢子才能駕馭。總之,開著它感覺一點都不像城市SUV。
● 順便提一下噪音測試:
開著大7 SUV跑了上千公里,整體隔音水平還是不錯的,即便是高速,耳朵也沒有受到折磨。唯一明顯的噪音來源是發動機,急加速時的聲音還是比較大,而且不好聽。
● 工信部油耗對比:
在油耗測試之前,我們找了一些大7 SUV的競品車型,有級別相當的,有排量接近的。對比來看,大7 SUV的綜合油耗并不具備優勢。不過,大7 SUV的車重和排量都擺在那,以工信部提供的11.6L/100km來說,尤其在自主品牌中,也還算“合理”。
油耗/車型 | 大7 SUV | 昂科威2.0T | 格瑞2.2T | 酷威3.6 | 哈弗H8/H9 2.0T |
工信部油耗(L/100km) | 11.6 | 8.8 | 8.6 | 11.3 | 10.9 / 12.3 |
● 油耗測試 - 市區篇
這個部分的測試我們必須在全國第一大堵車城市北京完成,早晚高峰期堵車又堵心,能讓車輛充分跑出最廢油的狀態。測試路段以北京的環路為主,兩次加油,平均油耗分別為15.34L和14.9L。
● 油耗測試 - 自駕游篇
買SUV的原因之一就是為了能滿足自駕游的需求,這種路況也相對比較復雜。當然,我們沒有選擇越野路面,仍舊以公路為主。這些路況包括高速(100-120km/h)、國道(50-70km/h),以及市區和鄉鎮緩行路段,總體來說是需要頻繁變換速度,但速度相對較快的駕駛方式。仍然兩次加油,油耗分別為14.04L和14.3L,比市區擁堵路況要節省1L左右。
● 油耗測試 - 高速篇
通常來說,高速是最省油的。不過,我們沒有按照60km/h和90km/h的等速巡航駕駛,這樣很模擬到日常使用的節奏。高速行駛,我們將80%的時間用在100-120km/h的速度行駛,20%的時間車輛偏多的路況,速度平均在80-100km/h。這樣兩次加油后得到的油耗分別為13.24L和13.62L。
● 油耗總結:平均油耗14.35L/100km
對比三種路況的油耗表現,高速公路的油耗是最低的。以6次加油的平均值來算,納智捷大7 SUV的平均油耗為14.35L。相比工信部油耗多出了2.64L,超出的范圍看似有些大,不過和我們的駕駛方式有關,我們并沒有刻意以省油的方式駕駛,畢竟車身較重,而排量只是2.2T,因此頻繁大油門在所難免。如果以綿柔的方式駕駛,油耗差不多能再省一個,但我們不愿意那么做。
項目/車型 | 市區(擁堵道路) | 自駕游(國道為主) | 高速公路 | |||
加油量(L) | 42.36 | 62.58 | 38.19 | 54.34 | 40.98 | 58.57 |
行駛里程(km) | 276 | 420 | 272 | 380 | 294.3 | 430 |
平均油耗(L/100km) | 15.34 | 14.9 | 14.04 | 14.3 | 13.92 | 13.62 |
總結:
從油耗來看,納智捷大7 SUV的表現中規中矩,相對于排量和車重來說,至少沒給我們帶來什么驚喜,一切都是意料之中的表現。2.2T的排量,2910mm的軸距以及1950kg的車重,幾乎達到了全尺寸SUV的級別。所以油耗這方面來說還是能接受的,當然,我們不否認它還有提升的必要。畢竟,它不是普拉多、不是大切。對購買20萬元級別車型的消費者來說,油耗的支出還不足以成為可以被忽視的花銷。
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 納智捷大7 SUV 2014款 2.2T 四驅智尊型 |
官方價: | 24.88萬 |
廠商: | 東風裕隆 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2014-04 |
發動機: | 2.2T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 188 |
最大扭矩(N·m): | 275 |
變速箱: | 5擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4800×1930×1760 |
軸距(mm): | 2910 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身結構: | SUV |
長度(mm): | 4800 |
寬度(mm): | 1930 |
高度(mm): | 1760 |
軸距(mm): | 2910 |
前輪距(mm): | 1610 |
后輪距(mm): | 1640 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1950 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 75 |
行李廂容積(L): | - |
發動機型號: | - |
排量(mL): | 2200 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 188 |
最大功率(kW): | 138 |
最大功率轉速(rpm): | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 275 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 9 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | 86 |
行程(mm): | 94.6 |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ+OBD |
電動機最大功率(kW): | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
簡稱: | 5擋手自一體 |
擋位個數: | 5 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/55 R18 |
后輪胎規格: | 235/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | 6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | ● |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | ● |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達: | ● |
后倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | ● |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
駕駛位電動調節: | ● |
副駕駛位電動調節: | - |
第二排靠背角度調節: | ● |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | ● |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車載信息服務: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器數量: | 8 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<