令人驚嘆的加速/四驅性能 試駕比亞迪唐
【太平洋汽車網 評測頻道】有這么一款SUV,它的0-100km/h加速時間僅需4.9s,絲毫不遜色于那些百萬級別的跑車,同時它的越野性能與硬派SUV也有得一拼,可謂動力與四驅性能兼備。更重要的是,它可以享受國家與地方雙重補貼,并且上牌免購置稅、免指標,優惠后的價格僅為20萬元出頭,性價比之高無人能及,而它,就是來自比亞迪的首款混合動力SUV——唐。
![]() | 體驗讀圖模式 |
作為比亞迪旗下的第二款插電式油電混合車型,在“542科技”的加持下,唐的整體性能與秦相比有過之而無不及,百公里加速5s以內、全時電動四驅、百公里綜合油耗2L,這些數據看上去是那么的給力。然而會有不少網友對這些數據產生質疑,也對,實際性能還是要試駕體驗才能得出結論,所以這一次比亞迪不僅組織了場地試駕,還廣發英雄帖,邀請不服的車主前來挑戰。
● 外觀內飾:與之前亮相版本幾乎保持一致
此次試駕的唐為量產版車型,外觀與之前亮相的版本完全一致,而內飾多處細節的造型與材質則有所變動。例如摒棄S7身上那個雞腿檔把,改為采用與騰勢類似的檔把造型,在中央手扶箱前引入木紋飾板以及金屬條紋裝飾,使其質感更為出色,調整空調面板按鍵,讓其布局更合理更緊湊,在帶蓋子的儲物格內增加植絨處理等等,總的來說內飾用料厚道,質感提升十分明顯,沒有一絲的廉價感。
● 場地試駕:加速抬頭非常明顯 制動較平穩
由于時間關系,廠家只安排了0-200m直線加速以及緊急制動兩個體驗項目。得益于前后橋兩臺電機的超高扭矩,比亞迪唐一起步就能感受到明顯的推背感,強大的動力輸出使得車輛抬頭非常明顯,并且這個過程一直持續,而且在1檔換2檔的時候,輪胎依舊能發出明顯的響聲,整個加速過程可以用暢快淋漓來形容。而制動過程則比較線性,整個過程都比較柔和,始終給人較強的信心。
● 唐戰番邦:加速優勢明顯 四驅系統有提升空間
除了讓媒體們體驗唐的加速性能外,廠家還特意在網絡上廣發英雄帖,讓那些質疑唐的加速性能,同時對自己的車子有信心在0-200m加速項目中打敗唐的車主前來挑戰,挑戰成功,即可獲得3000元現金獎勵。
由于參加0-200m直線加速較量的車較多,文章篇幅有限,所以在此只選取了關注度最高、最有爭議性的四臺車進行詳解,其它就不一一以圖片形式展示。下面表格為當天直線加速賽全部賽果。
唐戰番邦0-200m直線加速賽賽果 | ||||
勝方 | 挑戰者 | 擂主 | 挑戰者 | 勝方 |
唐 | 寶馬X6 xDrive35i | 唐 | 寶馬 i8 | 寶馬 i8 |
唐 | 特斯拉 MODEL S P85 | 高爾夫GTI | 唐 | |
唐 | 東南菱帥(改裝) | 雷克薩斯LX570 | 唐 | |
唐 | 一汽豐田花冠 | 豐田普拉多 | 唐 | |
唐 | 華晨寶馬525Li | 三菱勁炫 | 唐 | |
唐 | 一汽奧迪A4L | 陸虎攬勝 | 唐 | |
唐 | 沃爾沃S80 | 寶馬 M4 | 寶馬 M4 | |
唐 | 保時捷Panamera | 寶馬118i | 唐 | |
邁凱倫MP4-12C | 邁凱倫MP4-12C | 奧迪A7 | 唐 | |
唐 | 高爾夫R | 保時捷Macan | 唐 |
另外,在四驅項目中,如果能同時通過四個項目并且用時比唐要少的話,同樣可以獲得4900元現金獎勵。如此豐厚的獎勵當然引來了一大批車主前來參加。
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 比亞迪唐 2015款 2.0T 全時四驅旗艦型 |
官方價: | 27.98萬 |
廠商: | 比亞迪 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2015-06 |
發動機: | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4815×1855×1720 |
軸距(mm): | 2720 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 2 |
整車質保: | 六年或15萬公里 |
車身結構: | SUV |
長度(mm): | 4815 |
寬度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1720 |
軸距(mm): | 2720 |
前輪距(mm): | 1580 |
后輪距(mm): | 1555 |
最小離地間隙(mm): | 180 |
車重(kg): | 2220 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | 1084 |
行李廂最大容積(L): | 2398 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | BYD487ZQA |
排量(mL): | - |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 |
最大功率(kW): | 151 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | 雙CVVT |
燃料形式: | 插電式混合動力 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電動機最大功率(kW): | 220 |
電動機最大扭矩(N·m): | 500 |
電池支持最高續航里程(km): | 80 |
電池容量(kWh): | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/55 R18 |
后輪胎規格: | 235/55 R18 |
備胎規格: | - |
接近角(°): | 23 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 180 |
最小轉彎半徑(m): | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | ● |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | ● |
方向盤電動調節: | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達: | ● |
后倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
駕駛位電動調節: | ● |
副駕駛位電動調節: | ● |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | - |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車載信息服務: | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | ● |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 9 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<