試駕眾泰SR7 1.5T手動 魔方之心版
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】初見眾泰SR7,或許又會被那一抹驚艷給鎮住了,一切都是意料之中的似曾相識。特別是眾泰在推出T系列、大邁系列的SUV后,定位在年輕運動S系的產品也呼之欲出,只不過換一玩法,做10萬元內的SUV該干的事。
![]()  | 體驗讀圖模式 | 
此次實拍的車型為眾泰SR7手動檔豪華型,由于頂配尊貴版和CVT車型的一些細節尚未最后定妝,眾泰已經迫不急待把這款年輕產品實力展示給大家看,那我們就來找找碴吧。此前同事已經對實車進行了圖解,詳情請點擊:
● 外觀:個性化選裝余地大
且先不討論“仿”的問題,就這款車型本身的顏值還是頗愛年輕消費者的喜歡,盡管痕跡明顯,但SR7的前臉格柵及大燈細節方面還是溶入自身品牌的家族元素,而且從車身的顏色搭配和選裝方面提供了更多思路。
在車身尺寸方面,眾泰SR7定位在緊湊型SUV,2680mm的軸距與大邁X5一樣,與哈弗H2、寶駿560等同級產品相比,整體空間處在正常水平,尺寸參數比起Q3還大了些。
其實從外觀上看,無論是車身流線的協調性,還是板金的焊接都算得上精細,近處看也沒有太明顯硬傷,對于8萬元左右的自主SUV,眾泰在做工方面還是下了功夫。
● 內飾:12寸液晶觸屏是亮點
從外觀到內飾的本質,SR7還是盡到8萬元SUV的本份,簡潔之余更注重材質的應用,特別是中控12寸的觸屏令人眼前一亮,加上大面積全景天窗,大多數設計元素都直奔年輕主題,而且實拍的這款豪華版配置并不低。
配置方面,眾泰SR7全系標配了車頂行李架、遙控鑰匙、四門電動車窗、電子手剎、ABS+EBD等多項實用性配置,中配車型加入了日間行車燈、無鑰匙進入、一鍵啟動、多功能方向盤等配置。豪華版還加入擁有座椅電動調節、自動大燈、全景天窗等裝備,并擁有ESC車身穩定系統等主動安全技術。
● 試駕體驗部分:
SR7依然搭載大邁系列的1.5T+5MT的動力組合,對于平時家用來說,油耗和動力需求上已經夠用了,只不過SR7面向更年輕的個性市場,除了外觀上的多樣選裝,動力也需要更多的激情,打前陣的手動檔在操控更有可玩性。
變道超車時,手動檔更能表現出優勢,這款1.5T發動機在1檔的起步,還是提供了足夠的扭矩,特別是1800轉后,能感到渦輪帶來的動力,只是在松油過渡到2檔有少許的頓挫。
3檔的加速線性很出色,特別是發動機2500轉后,可以從發動機的聲音中感到暢快,地板油直推到80km/h以上,這種狀態在4檔后仍能保持著,隨后才逐漸衰減。

SR7的底盤調校上還是偏向舒適性,在過沙石路面或減速帶時能過濾大部分的顛簸,中高速過彎也能表現出良好的車身狀態,只是方向盤略沉,精確度方面也顯中庸。
后記:
眾泰T600和大邁兩款SUV產品雙雙跨入了萬輛俱樂部,拋開模仿的外觀,其做工水平和配置性價比還是得到了市場認可,即將推出的SR7系列面向更年輕的個性市場,在8-10萬的價格區間,配置上也給足了的誠意,不過細節上仍需要優化,期待后續的CVT車型帶來更出色的體驗。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳峰)
車型參數配置對比  | |||
| 車型圖片: | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 車型信息: | 眾泰SR7 2016款 1.5T 手動魔方之門版  | 眾泰SR7 2016款 1.5T 手動魔方之心版  | 眾泰SR7 2016款 1.5T 手動魔方之路版  | 
| 官方價: | 7.68萬 | 9.68萬 | 8.68萬 | 
| 廠商: | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時間: | - | - | - | 
| 發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 
| 最大扭矩(N·m): | 195 | 195 | 195 | 
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4510×1835×1610 | 4510×1835×1610 | 4510×1835×1610 | 
| 軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 
| 最高車速(km/h): | 175 | 170 | 175 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 
| 整車質保: | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4510 | 4510 | 4510 | 
| 寬度(mm): | 1835 | 1835 | 1835 | 
| 高度(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 
| 軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 
| 前輪距(mm): | 1565 | 1553 | 1553 | 
| 后輪距(mm): | 1563 | 1551 | 1551 | 
| 最小離地間隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 
| 車重(kg): | 1440 | 1440 | 1440 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 
| 行李廂容積(L): | 480 | 480 | 480 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | 
| 發動機型號: | 三菱4A91T | 三菱4A91T | 三菱4A91T | 
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 
| 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 195 | 195 | 195 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 75 | 75 | 75 | 
| 行程(mm): | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 
| 發動機特有技術: | VVT進氣可變正時系統 | VVT進氣可變正時系統 | VVT進氣可變正時系統 | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | 
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 
| 擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 
| 后輪胎規格: | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 
| 備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 
| 離去角(°): | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | - | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - | 
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | 
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | 
| 前排側氣囊: | - | - | - | 
| 后排側氣囊: | - | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | - | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | - | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | - | ● | ● | 
| 上坡輔助: | - | ● | - | 
| 自動駐車: | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | - | ● | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 電動天窗: | - | ● | - | 
| 全景天窗: | - | ● | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | 
| 側滑門: | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | 
| 真皮方向盤: | - | ● | ● | 
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調節: | - | - | - | 
| 方向盤電動調節: | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | - | - | 
| 前雷達: | - | - | - | 
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | 
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | 
| ECO節能模式: | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | 
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | 
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調節: | - | - | - | 
| 肩部支撐調節: | - | - | - | 
| 駕駛位電動調節: | - | ● | - | 
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | 
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | 
| 前排座椅加熱: | - | - | - | 
| 后排座椅加熱: | - | - | - | 
| 前排座椅通風: | - | - | - | 
| 后排座椅通風: | - | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | 
| 手動空調: | ● | - | ● | 
| 自動空調: | - | ● | - | 
| 后排獨立空調: | - | - | - | 
| 后座出風口: | - | - | - | 
| 溫度分區控制: | - | - | - | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | - | 
| 氙氣大燈: | - | - | - | 
| LED大燈: | - | - | - | 
| 日間行車燈: | - | ● | ● | 
| 自動頭燈: | - | ● | - | 
| 轉向輔助燈: | - | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | 
| 前霧燈: | - | ● | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | 
| 車內氛圍燈: | - | ● | ● | 
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | ● | - | 
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | ● | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | 
| 感應雨刷: | - | - | - | 
| GPS導航系統: | - | ● | ● | 
| 車載信息服務: | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | 
| 內置硬盤: | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | - | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | 
| 單碟CD: | - | - | - | 
| 多碟CD系統: | - | - | - | 
| 單碟DVD: | - | - | - | 
| 多碟DVD系統: | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | - | - | 
| 揚聲器數量: | 4 | 6 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | 
| 發動機啟停技術: | - | - | - | 
| 并線輔助: | - | - | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | 
| 自適應巡航: | - | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<













粵公網安備 44010602000157號