滿足更高品質(zhì)需求 測試哈弗H2藍(lán)標(biāo)1.5T
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測頻道】哈弗在現(xiàn)有車型中推出常規(guī)的紅標(biāo)版本之后,又加入了藍(lán)標(biāo)版本,從哈弗H6到如今推出的哈弗H2都是這一思路,藍(lán)標(biāo)既運(yùn)動版本,外觀內(nèi)飾設(shè)計上都有一定的調(diào)整,它的目的是滿足不同人群需求,當(dāng)然,從產(chǎn)品本質(zhì)上來說并沒有太大的差異,價位方面也十分接近,不過,更年輕時尚的設(shè)計確實(shí)讓人多了一種選擇。
![]()  | 體驗(yàn)讀圖模式 | 
什么是哈弗H2藍(lán)標(biāo)版
相對于設(shè)計而言,無法估計到所有人的審美需求,那么在這個時候哈弗利用紅標(biāo)和藍(lán)標(biāo)的兩個不同的設(shè)計差別進(jìn)行更為個性化的選擇,實(shí)際從性能本身來說并沒有區(qū)別,H2同樣都是1.5T車型,動力表現(xiàn)也完全相同,但是有些細(xì)節(jié)上的處理藍(lán)標(biāo)版本確實(shí)更細(xì)致一些,當(dāng)然,不可否認(rèn)這也是一種本身不太自信的表現(xiàn),但提供更多選擇對消費(fèi)者而言總是沒有壞處的。
駕駛:有勁兒,平順性也不錯
哈弗H2藍(lán)標(biāo)搭載的這臺1.5L渦輪增壓發(fā)動機(jī)與紅標(biāo)版的完全相同,雖然被稱為運(yùn)動版,這也是為什么說它們在本質(zhì)上并無二致的原因。不過,這臺1.5T動力參數(shù)還是可以的,最大功率110千瓦,最大扭矩210牛米,峰值扭矩爆發(fā)區(qū)間在2200-4500轉(zhuǎn),相對來說已經(jīng)比較寬泛了。變速箱方面匹配的是一臺6速手自一體變速器,就動力總成上的匹配來說還算不錯。
1.5T動力應(yīng)對這臺體重只有1.5噸的哈弗H2夠不夠呢,顯然通常情況下它能夠滿足駕駛者對動力的需求,盡管在參數(shù)上面與很多主流合資相比并不算優(yōu)秀,但是這臺車開起來確實(shí)也不肉。而且哈弗在油門調(diào)校上一向都是比較激進(jìn)的,輕點(diǎn)一下車輛就會有前竄的感覺,如果你是剛剛接觸它,那么起步那一下足以讓你覺得是更大排量的動力,而非區(qū)區(qū)1.5T車型。
變速器的調(diào)校也比以往的產(chǎn)品成熟的多,換擋時的平順性非常好,對加油的意圖表現(xiàn)也很明確,所以,城市駕駛中它的能夠很快的升擋,與動力的輸出銜接也很自然,正常駕駛可以說挑不出毛病。
當(dāng)然,在急加速過程中它的表現(xiàn)也很可以,頓挫感有但是并不明顯,在轉(zhuǎn)速達(dá)到接近3000轉(zhuǎn)就已經(jīng)能獲得不錯的動力響應(yīng)了,而4500轉(zhuǎn)較為寬泛的區(qū)間使得動力的持續(xù)爆發(fā)時間更長。不過,擁堵路況下頻繁的操作下,變速器的反應(yīng)還是有些比較明顯的頓挫,會有那么一點(diǎn)不知所措感覺,但總體來說不會讓人感覺煩躁。
H2的懸掛調(diào)校并不硬,這點(diǎn)紅標(biāo)和藍(lán)標(biāo)上的表現(xiàn)都是一樣的,作為主要城市用途,哈弗還是將懸掛調(diào)節(jié)的比較舒適,它能夠應(yīng)付大多數(shù)的復(fù)雜路面情況,但對側(cè)傾的控制就不是很好,而作為SUV車型,它的離地間隙保證了通過性的優(yōu)異,所以,盡管H2藍(lán)標(biāo)是運(yùn)動版車型,但它的駕駛感受與標(biāo)準(zhǔn)的紅標(biāo)版本并無差異。當(dāng)然,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)都是帶一些虛量設(shè)定的,它并沒有完全傾向于轎車,坐姿也要比它人更SUV一些,所以,即便H2身材靈巧,但依舊有著SUV的駕駛特征。
0-100km/h加速測試
H2藍(lán)標(biāo)版起步轉(zhuǎn)速能夠維持在較高的轉(zhuǎn)速,因此1.5T動力在初段的表現(xiàn)還是不弱的,但是由于懸掛偏軟,起步時的姿態(tài)變化比較明顯,不過從曲線上來看,變速器的換擋還是十分平順的,頓挫感不是很強(qiáng),最終的百公里加速用時11.43秒,這個成績算不上好在正常水平。
100km/h-0制動測試
制動測試的成績是42.12米,這個成績并沒有什么說服力,通過曲線看到初段的制動力穩(wěn)定控制在-1G,但是后段的波動比較大,盡管此類的SUV產(chǎn)品在制動成績方面都超過了40米,但是哈弗應(yīng)該有能力做出一個榜樣作用,可實(shí)際上在這方面的成績一直都不理想也是事實(shí)。
結(jié)語:
H2藍(lán)標(biāo)版確實(shí)給予了消費(fèi)者多一種選擇余地,它在細(xì)節(jié)處理上更時尚,內(nèi)飾的個性化配色也比較年輕,這很好的應(yīng)對了主要年輕群體的喜好,但是本質(zhì)上來說確實(shí)也差異不大,同樣是1.5T的手動四驅(qū)豪華版,藍(lán)標(biāo)和紅標(biāo)的價格只相差了2000元,所以在這方面也不用過多的糾結(jié)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對比  | |
| 車型圖片: | ![]()  | 
| 車型信息: | 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型  | 
| 官方價: | 11.38萬 | 
| 廠商: | 長城汽車 | 
| 級別: | 小型SUV | 
| 上市時間: | 2016-09 | 
| 發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 150 | 
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4365×1814×1695 | 
| 軸距(mm): | 2560 | 
| 最高車速(km/h): | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | 
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | 
| 長度(mm): | 4365 | 
| 寬度(mm): | 1814 | 
| 高度(mm): | 1695 | 
| 軸距(mm): | 2560 | 
| 前輪距(mm): | 1525 | 
| 后輪距(mm): | 1520 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | - | 
| 車門數(shù)(個): | 5 | 
| 座位數(shù)(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 55 | 
| 行李廂容積(L): | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | 
| 發(fā)動機(jī)型號: | GW4G15B | 
| 排量(mL): | 1497 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 150 | 
| 最大功率(kW): | 110 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-4500 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 
| 壓縮比: | 9.3 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 75 | 
| 行程(mm): | 84.7 | 
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | 
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 
| 擋位個數(shù): | 6 | 
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | ○ | 
| 后排側(cè)氣囊: | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | 
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 電動天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 運(yùn)動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 側(cè)滑門: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | 
| 車頂行李架: | ● | 
| 真皮方向盤: | ● | 
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | 
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 定速巡航: | ● | 
| 前雷達(dá): | - | 
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| ECO節(jié)能模式: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | 
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 前排座椅加熱: | - | 
| 后排座椅加熱: | - | 
| 前排座椅通風(fēng): | - | 
| 后排座椅通風(fēng): | - | 
| 前排座椅按摩: | - | 
| 后排座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 手動空調(diào): | ● | 
| 自動空調(diào): | - | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | 
| 近光燈: | 鹵素 | 
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | ● | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 
| 車載信息服務(wù): | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 多媒體系統(tǒng): | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | 
| 并線輔助: | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號