斯柯達昕動全系優惠4千 經濟適用有個性
2017-06-07 00:15:52
作者:馬鑫
【太平洋汽車網 北京8-12萬頻道】昕動(詢底價|查參配)的設計無論外觀還是內飾,都是很符合當下年輕人對于人生第一輛車的要求的,如果說“合眼緣”是選擇一款車的前提條件的話,那實用性及空間表現往往就是購車者隨之會想到的第二大決定性因素了。目前編輯從北京斯柯達經銷商處了解到,昕動全系優惠4000元
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.99萬 | ↓0.40萬 | 6.59萬 | |||||
11.99萬 | ↓0.40萬 | 11.59萬 | |||||
7.99萬 | ↓0.40萬 | 7.59萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.40萬 | 8.59萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.40萬 | 8.59萬 | |||||
9.99萬 | ↓0.40萬 | 9.59萬 | |||||
10.99萬 | ↓0.40萬 | 10.59萬 | |||||
|
![]() |
官方價:6.99~11.99萬 | 詢底價 |
編輯點評:斯柯達昕動在不少的設計上證明了自己并非是一臺固執中庸的車型,而在動力以及性能上依舊延續了實用為主的步調,再加上結合了超大的內部空間,用“個性當先,實用至上”來概括,相信是最合適的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫-編輯)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 昕動 2016款 改款 230TSI DSG智行版 | 昕動 2016款 改款 1.6L 自動智行版 | 昕動 2016款 改款 1.4L 手動前行版 | 昕動 2016款 1.6L 手動前行版 |
官方價: | 11.99萬 | 10.99萬 | 6.99萬 | 8.99萬 |
廠商: | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時間: | 2016-02 | 2016-02 | 2016-02 | 2015-09 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.4L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 110 | 90 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 155 | 132 | 155 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋自動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
最高車速(km/h): | 200 | 185 | 181 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | 11.8 | 12.4 | 10.8 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4304 | 4304 | 4304 | 4304 |
寬度(mm): | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
高度(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
前輪距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后輪距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1200 | 1155 | 1110 | 1120 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 372 | 372 | 372 | 372 |
行李廂最大容積(L): | 1255 (座椅放倒) | 1255 (座椅放倒) | 1255 (座椅放倒) | 1255 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1395 | 1598 | 1395 | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 110 | 90 | 110 |
最大功率(kW): | 96 | 81 | 66 | 81 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5800 | 5500 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 155 | 132 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1400-3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 6擋自動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 7 | 6 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ○ | ○ |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ○ | ○ |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ○ | ○ |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ○ | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ○ | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | - | - |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ○ | ○ | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ○ | ○ | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后座中央扶手: | - | ● | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | ● | ● |
自動空調: | ● | ● | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | ● | ● | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | ||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
斯柯達車型
昕動車問答