豐田卡羅拉優惠達1萬元 置換享現金補貼
2019-01-07 00:15:27
作者:zhoulin
1回頂部
【太平洋汽車網 行情頻道】恒邦豐田卡羅拉1.2萬開回家、卡羅拉雙擎1.5萬開回家!4500萬家庭的明智之選,百公里油耗低至4.2L。致電或網絡詢價客戶可尊享優于展廳進店的專屬購車政策!邀約到店客戶送【進店禮】運動手環或夏季驅蚊手環一個;試駕客戶送【試駕禮】VIP精美水杯一個!恒邦豐田安心二手車官方認證店,免費評估高于市場價回收,評估送【評估禮】原廠雨傘一把!卡羅拉貸款購車0利率,置換享2000元補貼!保養享2.5折起,900元享3年6次保養!VIP會員享保養工時費低至3折等20項增值服務。老客戶轉介紹免費送保養!以上限時優惠僅限網絡詢價客戶,萊山區軫大路上的豐田,不堵車路好找,我們恭候您的光臨!
【近期更多煙臺恒邦一汽豐田車型優惠,歡迎點擊此文字鏈接進入商城詳詢!】
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
12.28萬 | ↓1.00萬 | 11.28萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.00萬 | 12.68萬 | |||||
10.98萬 | ↓1.00萬 | 9.98萬 | |||||
11.98萬 | ↓1.00萬 | 10.98萬 | |||||
11.98萬 | ↓1.00萬 | 10.98萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.00萬 | 11.68萬 | |||||
12.98萬 | ↓1.00萬 | 11.98萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.00萬 | 12.68萬 | |||||
14.38萬 | ↓1.00萬 | 13.38萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.00萬 | 9.78萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.00萬 | 10.78萬 | |||||
15.38萬 | ↓1.00萬 | 14.38萬 | |||||
16.38萬 | ↓1.00萬 | 15.38萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
編輯推薦閱讀:
(圖/文/攝:太平洋汽車網 周琳)
2回頂部
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 卡羅拉 2017款 改款 1.8L premium CVT 至高版 | 卡羅拉 2018款 1.2T GL-i CVT 智輝版 | 卡羅拉 2018款 1.2T GL CVT 智享版 | 卡羅拉 2017款 改款 1.8L GLX-i CVT |
官方價: | 16.38萬 | 13.68萬 | 12.28萬 | 15.38萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | - | 2018-03 | - | - |
發動機: | 1.8L L4 | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.8L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 140 | 116 | 116 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 173 | 185 | 185 | 173 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4620×1775×1480 | 4620×1775×1480 | 4620×1775×1480 | 4620×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.9 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1525 | 1535 | 1535 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1535 | 1535 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 145 |
車重(kg): | 1320 | 1315 | 1300 | 1315 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L): | 452 | 452 | 426 | 452 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | 900×960×530 | 900×960×530 | 900×960×530 | 900×960×530 |
發動機型號: | 2ZR-FE | 9NR-FTS | 9NR-FTS | 2ZR-FE |
排量(mL): | 1798 | 1197 | 1197 | 1798 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 140 | 116 | 116 | 140 |
最大功率(kW): | 103 | 85 | 85 | 103 |
最大功率轉速(rpm): | 6400 | 5200-5600 | 5200-5600 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 173 | 185 | 185 | 173 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 80.5 | 71.5 | 71.5 | 80.5 |
行程(mm): | 88.3 | 74.5 | 74.5 | 88.3 |
發動機特有技術: | 雙 VVT-i | VVT-iW | VVT-iW | 雙 VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) |
擋位個數: | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 145 |
最小轉彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | - | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質方向盤: | ● | - | - | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | ● |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 織物 | 織物 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | - | ● |
空調調節方式: | 自動 | 手動 | 手動 | 自動 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 | LED |
遠光燈: | LED | LED | 鹵素 | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
自動頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | ● | - | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | - | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | - | - | - |
車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | 手機互聯 | - | 手機互聯 |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | 單碟CD | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
免責聲明:上述文章內容由經銷商提供,其真實性、準確性及合法性由經銷商負責。本網站只提供網絡平臺,不承擔任何法律責任。本聲明最終解釋權歸太平洋網絡所有。
本文導航
熱門文章
-
1以轎跑之名 測試奧迪Q3 Sportback
- 2新款雷克薩斯LS官圖曝光 將于2020年末在日本銷售
- 3林肯飛行家7月8日上市 預售56.20-76.20萬
- 47月10日新一輪油價調整 或年內第二次上漲
- 5哈弗大狗或于7月24日在成都亮相 三季度上市
- 6預算有限買合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV
- 7搭載生命體征監測系統 測試2021款 WEY VV6
- 8全新哈弗H6官圖發布 預計8月上市
- 9新款BJ80將于7月22日上市 預售價35萬
合作媒體內容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
相關閱讀點擊加載更多 - 2我們為什么痛恨4S店?
×主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂2014| 国产 日韩 欧美 第二页| 欧美成人综合在线| 91国内视频在线观看| 亚洲日韩精品无码专区97| 最新日韩AV网址在线观看| 人妻丰满熟妇αv无码| 伊人久久大香线蕉影院| 午夜精品一区二区蜜桃| 国产成人av一区二区三区| 亚洲av无码久久无遮挡| 国产精品免费p区| 永久免费av网站可以直接看的 | 国产性生大片免费观看性欧美| 激情综合激情| 国产96在线 | 亚洲国产黄色| 亚洲日韩精品综合在线一区二区 | 巨熟乳波霸若妻中文观看免费| 99热这里只有精品免费| 国产丝袜精品| 免费亚洲成人| 亚洲自偷自拍另类小说| 黄色网站不卡无码| 国产尤物视频在线| 国产精品免费电影| 亚洲九九视频| 成人午夜天| 国产xxxxx免费视频| 亚洲欧美自拍一区| 国模私拍一区二区三区| 免费99精品国产自在现线| 亚洲无码A视频在线| 亚洲国产欧美自拍| 综合亚洲网| 国产乱人伦精品一区二区| 亚洲日韩精品伊甸| 69综合网| 国产精品精品视频| 中国特黄美女一级视频| 99性视频| 97在线公开视频| 在线人成精品免费视频| 99热这里只有精品2| 国产一级裸网站| 国产区91| 91视频99| 亚洲天堂日本| 亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃| 日韩精品资源| 激情综合激情| 中文字幕乱码中文乱码51精品| 欧美日韩导航| 热re99久久精品国99热| 亚洲A∨无码精品午夜在线观看| 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| 亚洲综合色婷婷| 久久综合国产乱子免费| 国产新AV天堂| 精品欧美日韩国产日漫一区不卡| 婷婷综合亚洲| 动漫精品啪啪一区二区三区| 国产女人在线观看| 色老二精品视频在线观看| 亚洲免费毛片| 日韩小视频在线播放| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 亚洲精品国产综合99| 亚洲美女高潮久久久久久久| 欧美午夜在线播放| 国产丝袜无码一区二区视频| 免费国产小视频在线观看| 国产农村妇女精品一二区| 91麻豆精品视频| WWW丫丫国产成人精品| 亚洲国产第一区二区香蕉| 亚洲无码久久久久| 91亚洲视频下载| 亚洲无码视频一区二区三区| 国产91无毒不卡在线观看| 国产精品熟女亚洲AV麻豆| 伊人色天堂| - 2新款雷克薩斯LS官圖曝光 將于2020年末在日本銷售