國產主流SUV四大金剛實力比拼
【太平洋汽車網 行情導購頻道】說到國產主流SUV品牌, 那哈弗 、長安、吉利、傳祺這4大金剛肯定是不二人選,網友們也熱衷于拿這4家國產的主力的SUV車型及性價比做比較,小編今天呢來和朋友們一起聊聊這4大天王的主力SUV車型及價格等。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
10.98萬 | ↓2.00萬 | 8.98萬 | |||||
11.78萬 | ↓2.00萬 | 9.78萬 | |||||
12.18萬 | ↓2.00萬 | 10.18萬 | |||||
12.98萬 | ↓2.00萬 | 10.98萬 | |||||
14.18萬 | ↓2.00萬 | 12.18萬 | |||||
14.38萬 | ↓2.00萬 | 12.38萬 | |||||
15.18萬 | ↓2.00萬 | 13.18萬 | |||||
15.38萬 | ↓2.00萬 | 13.38萬 | |||||
15.98萬 | ↓2.00萬 | 13.98萬 | |||||
16.18萬 | ↓2.00萬 | 14.18萬 | |||||
9.88萬 | ↓2.00萬 | 7.88萬 | |||||
10.18萬 | ↓2.00萬 | 8.18萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
編輯點評:外觀設計大氣時尚,內飾很多細節都包含了中華文化元素,配置豐富,你能想到的和想不到的基本上都有了。動力表現也不錯。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
9.58萬 | ↓0.70萬 | 8.88萬 | |||||
10.78萬 | ↓0.70萬 | 10.08萬 | |||||
9.48萬 | ↓0.70萬 | 8.78萬 | |||||
9.68萬 | ↓0.70萬 | 8.98萬 | |||||
10.48萬 | ↓0.70萬 | 9.78萬 | |||||
11.08萬 | ↓0.70萬 | 10.38萬 | |||||
11.48萬 | ↓0.70萬 | 10.78萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.70萬 | 11.28萬 | |||||
13.18萬 | ↓0.70萬 | 12.48萬 | |||||
13.88萬 | ↓0.70萬 | 13.18萬 | |||||
14.48萬 | ↓0.70萬 | 13.78萬 | |||||
13.78萬 | ↓0.70萬 | 13.08萬 | |||||
15.48萬 | ↓0.70萬 | 14.78萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
編輯點評:長安CS75在自主品牌SUV領域中可以算是老干部的存在了,其硬朗陽剛的造型早已深入人心,良好的產品力也自有出色的銷量成績來說明,然而汽車科技的飛速發展還是讓“老干部”感受到了壓力,一次由內而外的升級勢在必行。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
10.3萬 | ↓2.00萬 | 8.3萬 | |||||
10.3萬 | ↓2.00萬 | 8.3萬 | |||||
11.3萬 | ↓2.00萬 | 9.3萬 | |||||
11.3萬 | ↓2.00萬 | 9.3萬 | |||||
11.9萬 | ↓2.00萬 | 9.9萬 | |||||
11.9萬 | ↓2.00萬 | 9.9萬 | |||||
13.5萬 | ↓2.00萬 | 11.5萬 | -- | -- | |||
13.5萬 | ↓2.00萬 | 11.5萬 | -- | -- | |||
14.2萬 | ↓2.00萬 | 12.2萬 | -- | -- | |||
14.2萬 | ↓2.00萬 | 12.2萬 | -- | -- | |||
14.2萬 | ↓2.00萬 | 12.2萬 | -- | -- | |||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
編輯點評:哈弗H6的改款分為三個方面,第一,外觀調整,更漂亮了;第二,配置提升,科技配置和舒適配置都更多了,而且很好用;第三,更換了人機工程學座椅,這個應該點贊,在已經很好的基礎上仍然進行了改進。這幾個方面是哈弗H6超豪型的特點,也使產品的競爭力進一步提升。哈弗H6的口碑已經不用多說了,從新車的產品體驗結果,超豪型還是非常值得推薦的。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.98萬 | ↓2.00萬 | 6.98萬 | |||||
9.88萬 | ↓2.00萬 | 7.88萬 | |||||
10.58萬 | ↓2.00萬 | 8.58萬 | |||||
11.58萬 | ↓2.00萬 | 9.58萬 | |||||
10.58萬 | ↓2.00萬 | 8.58萬 | |||||
11.38萬 | ↓2.00萬 | 9.38萬 | |||||
11.68萬 | ↓2.00萬 | 9.68萬 | |||||
12.38萬 | ↓2.00萬 | 10.38萬 | |||||
12.38萬 | ↓2.00萬 | 10.38萬 | |||||
12.38萬 | ↓2.00萬 | 10.38萬 | |||||
12.68萬 | ↓2.00萬 | 10.68萬 | |||||
13.38萬 | ↓2.00萬 | 11.38萬 | |||||
13.38萬 | ↓2.00萬 | 11.38萬 | |||||
13.68萬 | ↓2.00萬 | 11.68萬 | |||||
14.18萬 | ↓2.00萬 | 12.18萬 | |||||
14.38萬 | ↓2.00萬 | 12.38萬 | |||||
14.48萬 | ↓2.00萬 | 12.48萬 | |||||
15.18萬 | ↓2.00萬 | 13.18萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
編輯點評:在這個互聯網智能時代的趨勢下,各個廠商都使出渾身解數來迎合年輕人對于時尚、科技的需求,“跨界”一詞也就不再那么讓人覺得新鮮了,而其共同研發的產品一定也是足以領國人驕傲的。雖然在自主品牌中,廣汽傳祺還有很長的路要走,但在這臺傳祺GS4身上,這就是一個信號,為我們現代年輕人而精心設計的車,才能夠被得到認可,而它在上市之后也完全可以在緊湊級SUV細分市場中占據一席之地。(圖/文/攝:太平洋汽車網 呼和浩特01)
>>點擊查看今日優惠<<