馬自達CX-5北京最高降1萬 2.0兩驅最值
【太平洋汽車網 北京行情】日前編輯從北京馬自達經銷商處了解到,近期購買馬自達CX-5可享最高現金優惠10000元,惠后2.0L兩驅舒適版售價為22.38萬元,目前店內有現車供應顏色齊全,對此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購買,具體信息詳見下表:
指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
22.38萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
24.88萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
25.88萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
26.18萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
27.18萬 | 10000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:此次進口版CX-5將全部搭載擁有馬自達最新技術的創馳藍天2.0L發動機,共推出五款不同配置的車型,包括舒適版、豪華版、舒適導航版、尊貴版、尊貴導航版,其中最低配的舒適版是兩驅車型,其余四款都是四驅版本。
馬自達CX-5 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 400元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 450元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 11000元左右(全保) | 油費(93號) | 14871元(工信部數據) | ||
保養費用 | 1650元 | 費用總計 | 27521元左右 | ||
|
以上行情信息采集出處
經銷商名稱:北京博瑞祥濃汽車銷售服務有限公司
聯系地址:北京市石景山區魯谷大街80號/北京市德勝門外教場口街4號
聯系電話:010-68601919
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 馬自達CX-5 2012款 2.0 四驅尊貴導航版 |
廠商指導價(元): | 28.18萬 |
廠商: | 馬自達(進口) |
級別: | SUV |
上市時間: | 2012-07 |
發動機: | 2.0L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大扭矩(N·m): | 198 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 182 |
官方0-100加速(s): | 10.1 |
實測0-100加速(s): | 10.21 |
實測100-0制動(m): | 39.15 |
工信部綜合油耗(L): | 7.5 |
整車質保: | - |
車身結構: | SUV |
長度(mm): | 4555 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1710 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1585 |
后輪距(mm): | 1590 |
最小離地間隙(mm): | 210 |
車重(kg): | 1585 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 58 |
行李廂容積(L): | 490 |
發動機型號: | PE |
排量(mL): | 1998 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大功率(kW): | 113 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 198 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 13 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑: | 83.5 |
沖程: | 91.2 |
發動機特有技術: | Dual S-VT 雙可變氣門正時控制系統 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 93號 |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 歐Ⅳ |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規格: | 225/55 R19 |
后輪胎規格: | 225/55 R19 |
備胎規格: | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | ● |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | ● |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
定速巡航: | ● |
倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
前排座椅電動調節: | ● |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風: | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動后備廂: | - |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | ● |
空氣調節/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統: | ● |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機交互系統: | - |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器數量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼