北京6款熱門(mén)緊湊型車(chē)降價(jià)排行 主流之選
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市】就在前不久,深圳市政府突然宣布汽車(chē)限購(gòu)政策,這個(gè)消息來(lái)得如此突然,“殺了”整個(gè)深圳市民一個(gè)措手不及(詳細(xì)報(bào)道點(diǎn)這里)。也就是說(shuō)深圳市民要買(mǎi)車(chē)上本地牌也要和北京一樣苦逼的搖號(hào)了。轉(zhuǎn)眼“今年”變?nèi)ツ辏彩逻€得向前看,今天就為大家匯總了北京地區(qū)幾款熱門(mén)的緊湊型車(chē)的優(yōu)惠行情,這些車(chē)有合資,有自主;有市場(chǎng)常青樹(shù),也有銷(xiāo)量黑馬。最后祝各位網(wǎng)友過(guò)個(gè)愉快的元旦假期!
● 科魯茲最高優(yōu)惠1.3萬(wàn)
科魯茲剛剛完成換代,新車(chē)的變化翻天覆地,整體實(shí)力也增強(qiáng)不少,而舊款一直就有不俗的銷(xiāo)量,因此兩代同堂銷(xiāo)售也在意料之內(nèi)。近日,編輯從北京地區(qū)的雪佛蘭經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,經(jīng)典版最高優(yōu)惠1.3萬(wàn),全新的也有個(gè)七八千的優(yōu)惠,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓0.80萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | |||||
↓1.30萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | |||||
↓1.10萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |||||
↓1.10萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
↓0.20萬(wàn) | 10.79萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.99-16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新科魯茲上市不久,配置和做工得到了全面的提升,1.4T+7速雙離合也是亮點(diǎn)十足。但畢竟是新車(chē),不可能有太大的優(yōu)惠,相反經(jīng)典款優(yōu)惠可以,而且一直是市場(chǎng)的常青樹(shù),感興趣的朋友不妨到店咨詢。
科魯茲 2013款 1.8 SE AT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 308元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 459元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5789元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 卡羅拉(詢底價(jià)|查參配)全系優(yōu)惠1.2萬(wàn)
全新卡羅拉正式進(jìn)入外貌協(xié)會(huì),全新的造型設(shè)計(jì)讓人眼前一亮。近日,編輯從北京地區(qū)的一汽豐田經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,全新卡羅拉全系優(yōu)惠1.2萬(wàn)。有興趣的朋友可到店品鑒,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.20萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
↓1.20萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.78-15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新卡羅拉歐版外觀確實(shí)很討人喜歡,而車(chē)內(nèi)的質(zhì)感和配置都有了大幅度提升,將更能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求,成為新一代的家轎代表。如今有一定的優(yōu)惠幅度,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
卡羅拉 2013款 1.8L GL-i MT 至酷版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 318元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 770元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5915元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 軒逸(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠2.5萬(wàn)
新軒逸融入了更多日產(chǎn)家族化的設(shè)計(jì)元素,使其看上去更加的動(dòng)感時(shí)尚,同級(jí)中無(wú)出其右的大空間也令其受到熱捧,而且拿下了11月份的銷(xiāo)量冠軍。近日,編輯從北京地區(qū)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商了解到,軒逸全系最高優(yōu)惠2.5萬(wàn)。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓2.50萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 9.4萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 10萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 10.4萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 11萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 11.2萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 11.5萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 12.5萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 14.4萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.98-16.9萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):軒逸擁有充裕的空間和較好的油耗水平,這兩大特質(zhì)從老款車(chē)型上開(kāi)始就被消費(fèi)者所認(rèn)同,超大的后排空間也是其殺手锏之一。目前優(yōu)惠幅度不錯(cuò),有興趣的朋友不妨到店咨詢。
軒逸 2012款 經(jīng)典 1.6XL AT豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 667元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5372元(全保) | 百公里油耗 | 7.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 悅翔V7最高優(yōu)惠0.6萬(wàn)
悅翔V7在11月份的廣州車(chē)展上市,作為一款全新車(chē)型,它延續(xù)了長(zhǎng)安優(yōu)秀的外形設(shè)計(jì),至少第一眼看,很討喜,內(nèi)飾也在自主陣營(yíng)中有明顯優(yōu)勢(shì)。最重要的是編輯從北京地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,悅翔V7剛上不久就有0.6萬(wàn)元的優(yōu)惠,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓0.60萬(wàn) | 5.49萬(wàn) | |||||
↓0.60萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | |||||
↓0.60萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | |||||
↓0.60萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |||||
↓0.60萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | |||||
↓0.60萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | |||||
↓0.60萬(wàn) | 8.09萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):6.09-8.69萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):悅翔V7在長(zhǎng)安的陣營(yíng)里是一款定位低于逸動(dòng)的車(chē)型,但它和逸動(dòng)一樣有著出色的內(nèi)外設(shè)計(jì),連編輯同事都差點(diǎn)以為坐進(jìn)了BBA(悅翔V7試駕)。悅翔V7的1.6黃金排量依然是家用的首選,再加上不錯(cuò)的性價(jià)比,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
悅翔V7 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約3950元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 新帝豪(詢底價(jià)|查參配)北京無(wú)優(yōu)惠
新帝豪對(duì)外觀和內(nèi)飾都進(jìn)行了更新,而新車(chē)最值得關(guān)注的地方莫過(guò)于它裝上了1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。近日,編輯從北京地區(qū)的吉利經(jīng)銷(xiāo)商了解到,新帝豪暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠,但銷(xiāo)量一直不錯(cuò),可以看出新帝豪的市場(chǎng)表現(xiàn)非常不錯(cuò)。以下是具體報(bào)價(jià)信息:
![]() |
| 官方價(jià):6.98-10.08萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新帝豪最讓人值得關(guān)心的地方就是動(dòng)力系統(tǒng)的改變,用全新的1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)替代了老款EC7的1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)。除此,新帝豪全系配備了無(wú)匙進(jìn)入和一鍵啟動(dòng)功能、自動(dòng)大燈、LED日間行車(chē)燈,這個(gè)對(duì)于一款6.98萬(wàn)起步的車(chē)來(lái)說(shuō)是非常的難得。目前有現(xiàn)車(chē)到店,喜歡的網(wǎng)友不妨到店體驗(yàn)。
經(jīng)典版帝豪 2013款 三廂 1.8 MT 尊貴型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 208元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 250元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4672元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 昂科塞拉最高優(yōu)惠0.5萬(wàn)
作為馬自達(dá)3的換代車(chē)型,昂克賽拉采用了馬自達(dá)“混動(dòng)”設(shè)計(jì)理念,流暢而舒展的線條展現(xiàn)在更為緊湊的車(chē)身上,吸引了不少消費(fèi)者的目光,特別是年輕的消費(fèi)者,我們編輯部有就好幾位年輕的同事提了昂科塞拉。近日,編輯從北京地區(qū)的馬自達(dá)經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,昂克賽拉最高優(yōu)惠1萬(wàn),且現(xiàn)車(chē)充足。以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓0.50萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | |||||
↓0.50萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):11.49-15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):昂克賽拉走的依然是運(yùn)動(dòng)轎車(chē)的路線,但在內(nèi)飾用料上均比馬自達(dá)3有了較大的進(jìn)步。同時(shí)在軸距方面也達(dá)到了2700mm,對(duì)于日常的使用基本可以滿足。而在行駛方面,創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)的加持下,即使1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)也不會(huì)太過(guò)乏力,追求動(dòng)力的消費(fèi)者還有2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)可供選擇。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 科魯茲 2015款 1.4T 手動(dòng)精英版 | 軒逸 2014款 1.6XV CVT尊享版 | 悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂(lè)享型 | 新帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 13.89萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 9.08萬(wàn) |
廠商: | 上海通用雪佛蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-08 | 2014-04 | 2014-11 | 2014-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.3T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 127 | 124 | 133 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 154 | 156 | 185 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 4擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4567×1786×1458 | 4610×1760×1495 | 4530×1745×1498 | 4631×1789×1470 |
軸距(mm): | 2662 | 2700 | 2610 | 2650 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 180 | - | 182 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 11.7 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.48 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.42 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 5.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4567 | 4610 | 4530 | 4631 |
寬度(mm): | 1786 | 1760 | 1745 | 1789 |
高度(mm): | 1458 | 1495 | 1498 | 1470 |
軸距(mm): | 2662 | 2700 | 2610 | 2650 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | - | 1502 |
后輪距(mm): | 1558 | 1540 | - | 1492 |
最小離地間隙(mm): | - | 164 | - | 167 (空載) |
車(chē)重(kg): | 1245 | 1237 | 1240 | 1322 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 52 | - | 50 |
行李廂容積(L): | 430 | 510 | - | 680 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | HR16DE | Bluecore | - |
排量(mL): | 1399 | 1598 | 1598 | 1299 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 127 | 124 | 133 |
最大功率(kW): | 110 | 93 | 91 | 98 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 154 | 156 | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4000 | 4000 | 3500-4500 | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.8 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | IVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 歐Ⅳ+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 4擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 無(wú)級(jí)變速 | 4 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁后懸掛+瓦特連桿 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 195/60 R16 | 195/55R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 195/60 R16 | 195/55R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 164 | - | 167 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.2 | - | 5.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | - | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - | - | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | ● |
后排杯架: | ● | ● | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - | - | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼